Spielpläne und Tabellen

Nr. Mannschaft Spiele Tore D Punkte
1 SG Monheim 1M 19/20 528:407 121 32:6
2 HSG Rade./Herbeck 4M 19/20 439:405 34 27:11
3 Dabringhausen 19/20 480:461 19 24:14
4 SG Langenfeld 4M 19/20 465:452 13 21:17
5 HC Wermelskirchen 3M 19/20 448:433 15 19:19
6 Lüttringhauser TV 3M 19/20 424:438 -14 18:20
7 TV Haan 2M 19/20 418:423 -5 17:21
8 TG Burg 1M 19/20 456:453 3 17:21
9 TSV Aufderhöhe 3M 20/20 487:487 0 16:24
10 HG Remscheid 3M 19/20 392:457 -65 15:23
11 HSV Gräfrath 2M 19/20 315:436 -121 4:34
Datum Zeit Heim Gast Halle Ergebnis
12.09.09 18:30 Dabringhausen HC Wermelskirchen 3M Dabringhausen MZH 22 – 36
20.09.09 9:30 HG Remscheid 3M Dabringhausen RS.Neuenkamp,Neuenkamper 24 – 21
26.09.09 17:30 Dabringhausen HSV Gräfrath Dabringhausen MZH 33 – 22
03.10.09 16:00 SG Langenfeld 4M Dabringhausen L´feld.Konrad-Adenauer-Gymnasium 20 – 24
08.11.09 12:00 Dabringhausen HSG Rade./Herbeck 4M WK.Schwanen 19 – 19
14.11.09 19:20 TG Burg 1M Dabringhausen SG.Klingenhalle 38 – 34
28.11.09 17:45 Dabringhausen TSV Aufderhöhe 3M WK.Schwanen 32 – 30
05.12.09 15:30 TV Haan 2M Dabringhausen Haan.Walder Straße 27 – 17
12.12.09 17:30 Dabringhausen Lüttringhauser TV 3M Dabringhausen MZH 30 – 26
10.01.10 18:00 SG Monheim 1M Dabringhausen Monheim.Otto-Hahn-Gymnasium 26 – 26
16.01.10 18:30 HC Wermelskirchen 3M Dabringhausen Dabringhausen MZH 20 – 21
23.01.10 18:30 Dabringhausen HG Remscheid 3M Dabringhausen MZH 28 – 23
30.01.10 15:10 HSV Gräfrath 2M Dabringhausen SG.Sporthalle Wittkulle 23 – 25
06.02.10 18:30 Dabringhausen SG Langenfeld 4M Dabringhausen MZH 23 – 21
27.02.10 14:00 HSG Rade./Herbeck 4M Dabringhausen Rade.Realschule 21 – 16
06.03.10 17:30 Dabringhausen TG Burg 1M Dabringhausen MZH 22 – 21
14.03.10 13:15 TSV Aufderhöhe 3M Dabringhausen SG.Börkhaus-Siebels 35 – 21
20.03.10 17:00 Dabringhausen TV Haan 2M Dabringhausen MZH 26 – 15
17.04.10 14:00 Lüttringhauser TV 3M Dabringhausen RS.Lüttringhausen 28 – 26
24.04.10 15:45 Dabringhausen SG Monheim 1M WK.Schwanen

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.