<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dabringhauser Turn-Verein 1878 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress</link>
	<description>Die offizielle Internetseite</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DTV D1: Turniersieger!</title>
		<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/02/04/tvd-d1-turniersieger/</link>
		<comments>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/02/04/tvd-d1-turniersieger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Maresch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/?p=7283</guid>
		<description><![CDATA[PREMIERE: Heute haben wir unser erstes Hallenturnier gewonnen! Und wie: fünf Spiele, 11 Punkte und 16:0 Tore. Das war großes Kino. Das Trainerteam wünscht Euch einen schönes Restwochenende und weiter so: Wir sind ein Team! P.S.: Turnierspieler für die Mannschaft &#8230; <a href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/02/04/tvd-d1-turniersieger/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/02/04/tvd-d1-turniersieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S1 siegt souverän, M1 siegt wiedermal, M3 verpasst den Sieg!</title>
		<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/28/die-s1-siegt-souveran-die-m1-siegt-wiedermal-und-die-m3-verpasst-den-sieg/</link>
		<comments>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/28/die-s1-siegt-souveran-die-m1-siegt-wiedermal-und-die-m3-verpasst-den-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Riemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badminton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/?p=7225</guid>
		<description><![CDATA[Die S1 löste ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenvorletzten souverän und feierte ein 7-1 gegen die BAT Bergisch Gladbach S1. Da Burscheid im Parallelspiel gegen Wermelskirchen ebenfalls mit 7-1 siegte, ist am letzten Spieltag Showdown! Zweiter gegen Ersten in Burscheid. Es geht &#8230; <a href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/28/die-s1-siegt-souveran-die-m1-siegt-wiedermal-und-die-m3-verpasst-den-sieg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/28/die-s1-siegt-souveran-die-m1-siegt-wiedermal-und-die-m3-verpasst-den-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benefizspiel zugunsten des Freibads Dabringhausen</title>
		<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/27/benefizspiel-zugunsten-freibad-dabringhausen/</link>
		<comments>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/27/benefizspiel-zugunsten-freibad-dabringhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Leonhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Benefizspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/?p=7212</guid>
		<description><![CDATA[Der DTV und der FC Remscheid planen ein Benefizspiel zugunsten des Dabringhauser Freibades. Aufgrund der Jahreszeit und des vollen Terminkalenders der Remscheider, die derzeit um den Aufstieg in die Niederrheinliga kämpfen, wird das Spiel erst am 16.05.2012 um 19.30 Uhr &#8230; <a href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/27/benefizspiel-zugunsten-freibad-dabringhausen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/27/benefizspiel-zugunsten-freibad-dabringhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation von SportForst und Kaufzentrum Hübing</title>
		<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/25/kooperation-von-sportforst-und-kaufzentrum-hubing/</link>
		<comments>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/25/kooperation-von-sportforst-und-kaufzentrum-hubing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Leonhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hauptverein und Vorstand]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-Vorstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/?p=7198</guid>
		<description><![CDATA[Das Sporthaus Forst aus Leverkusen und das alteingesessene Dabringhauser Kaufzentrum Hübing gehen eine gemeinsame Kooperation ein. Somit können im Dorf zukünftig Sportartikel und vor allem Fußballschuhe zu besten Preisen eingekauft werden. Dies teilte der Besitzer des Sporthauses Forst, Heinz Forst, &#8230; <a href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/25/kooperation-von-sportforst-und-kaufzentrum-hubing/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/25/kooperation-von-sportforst-und-kaufzentrum-hubing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugendfußball-Turniere des DTV in der Mehrzweckhalle</title>
		<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/25/runde-sache-jugendfusball-turniere-des-dabringhauser-tv-in-der-mehrzweckhalle-am-kommenden-wochenende/</link>
		<comments>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/25/runde-sache-jugendfusball-turniere-des-dabringhauser-tv-in-der-mehrzweckhalle-am-kommenden-wochenende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Pannack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[E1]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Kreis 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/?p=7189</guid>
		<description><![CDATA[Für Abwechslung in der Winterpause sorgt der Dabringhauser TV am kommenden Wochenende mit seinen jährlichen Jugend-Fußballturnieren. In der Mehrzweckhalle finden Turniere für Bambini (G-), F- sowie E-Jugend statt. Als Gäste werden Mannschaften des hiesigen Kreis 14 sowie aus dem Umland erwartet, &#8230; <a href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/25/runde-sache-jugendfusball-turniere-des-dabringhauser-tv-in-der-mehrzweckhalle-am-kommenden-wochenende/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/25/runde-sache-jugendfusball-turniere-des-dabringhauser-tv-in-der-mehrzweckhalle-am-kommenden-wochenende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zittersieg</title>
		<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/24/zittersieg/</link>
		<comments>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/24/zittersieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/?p=7180</guid>
		<description><![CDATA[DTV (HCW 3) – TG Burg 1 27:26 (12:11) Die Festung MZH wankte, aber sie fiel nicht. Um Anschluss an die Tabellenspitze zu halten, konnte man in einem spannenden Spiel, gegen einen jederzeit auf Augenhöhe agierenden Gegner aus Burg zwei &#8230; <a href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/24/zittersieg/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/24/zittersieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 qualifiziert sich für die Endrunde des Kreishallenpokals</title>
		<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/23/f1-qualifiziert-sich-fur-die-endrunde-des-kreishallenpokals/</link>
		<comments>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/23/f1-qualifiziert-sich-fur-die-endrunde-des-kreishallenpokals/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 17:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Hemme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/?p=7175</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Jungs haben gestern die Vorrunde des Kreishallenpokals in Hückeswagen souverän gemeistert. Wir freuen uns nun auf die Endrunde am 05.02.2012 in Radevormwald! Es spielten: Niklas Wurth, Niklas Hager, Niklas Fritz, Dustin Weber, Yannick Weber, Nico Hemme, Justin Hemme, Tim &#8230; <a href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/23/f1-qualifiziert-sich-fur-die-endrunde-des-kreishallenpokals/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/23/f1-qualifiziert-sich-fur-die-endrunde-des-kreishallenpokals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSV Aufderhöhe &#8211; DTV I 2:2 (0:1)</title>
		<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/22/tsv-aufderhohe-dtv-i-22-01/</link>
		<comments>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/22/tsv-aufderhohe-dtv-i-22-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Leonhardt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/?p=7164</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Vorbereitungsspiel zwischen dem Solinger A-Ligisten TSV Aufderhöhe und dem DTV I endete leistungsgerecht mit 2:2. Der starke Marvin Dattner hatte unsere Mannschaft in der 25. Min. mit einem fulminanten Linksschuss in Führung gebracht, nachdem er von Neuzugang Benni &#8230; <a href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/22/tsv-aufderhohe-dtv-i-22-01/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/22/tsv-aufderhohe-dtv-i-22-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klare Ergebnisse in der Mehrzweckhalle</title>
		<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/21/klare-ergebnisse-in-der-mehrzweckhalle/</link>
		<comments>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/21/klare-ergebnisse-in-der-mehrzweckhalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Riemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Badminton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/?p=7133</guid>
		<description><![CDATA[In der Mehrzweckhalle fanden heute drei Badmintonheimspiele statt. Die S1 feierte ein 7-1 gegen den Tabellenletzten aus Blecher und bleibt damit ungeschlagen mit Zwei Punkten Vorsprung auf Meisterkurs. Diesmal sorgten die Jungs für die klaren Ergebnisse. Die M1 kassiert eine &#8230; <a href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/21/klare-ergebnisse-in-der-mehrzweckhalle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/21/klare-ergebnisse-in-der-mehrzweckhalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Nachholspiel erfolgreich</title>
		<link>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/20/im-nachholspiel-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/20/im-nachholspiel-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo Scharf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/?p=7118</guid>
		<description><![CDATA[DTV (HCW 3) – HSG WMTV/TSG Solingen 2 32:25 (15:13) Es ging mal wieder gegen den Tabellenletzten und da tut sich unsere Mannschaft bekanntermaßen schwer. Anfangs konnte man schnell auf 9:3 wegziehen, bis dahin war alles OK. Schleichend wurde man &#8230; <a href="http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/20/im-nachholspiel-erfolgreich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dabringhauser-tv.de/wordpress/2012/01/20/im-nachholspiel-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

